CALENDARIO ESCOLAR – 2010/2011
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y LICENCIATURA
(16 SEMANAS DE CLASES POR SEMESTRE)
agosto 2010 | septiembre 2010 | octubre 2010 | |||||||||||||||||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
noviembre 2010 | diciembre 2010 | enero 2011 | |||||||||||||||||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
febrero 2011 | marzo 2011 | abril 2011 | |||||||||||||||||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
mayo 2011 | junio 2011 | julio 2011 | |||||||||||||||||||||
lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | lu | ma | mi | ju | vi | sa | do | |||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
30 | 31 | {42} | [42] |
INICIO DE CLASES | |
INSCRIPCIONES | |
ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA | |
REUNIÓN DE ACADEMIA | |
DÍAS FESTIVOS OFICIALES | |
EXÁMENES PARCIALES | |
EXÁMENES ORDINARIOS | |
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS | |
FIN DE CLASES | |
VACACIONES |